Schi fond la Jocurile Olimpice de iarnă din 2006 - clasic masculin pe 15 kilometri - Cross-country skiing at the 2006 Winter Olympics – Men's 15 kilometre classical

Clasic masculin de 15 kilometri
la XX Jocurile Olimpice de Iarnă
Pictogramă schi fond.svg
Locul de desfășurare Pragelato
Datele 17 februarie
Concurenți 99   din 46 de națiuni
Timp de câștig 38: 01.3
Medaliști
Locul 1, medaliat cu aur Andrus Veerpalu
  Estonia
Locul 2, medaliat cu argint Lukáš Bauer
  Republica Cehă
Locul 3, medaliat cu bronz Tobias Angerer
  Germania
←  2002
2010  →

Cei 15 km bărbați clasic cross-country schi concurs la Jocurile Olimpice de Iarna din 2006 din Torino , Italia , a avut loc la 17 februarie , la Pragelato .

Fiecare schior a început la intervale de jumătate de minut, schiind pe tot parcursul de 15 kilometri. Pietro Piller Cottrer a fost campion mondial din 2005, deși a făcut-o la freestyle. Campionul olimpic în apărare a fost estonicul Andrus Veerpalu , care a câștigat la Salt Lake . La această competiție au avut loc trei evenimente la Cupa Mondială: germanul Tobias Angerer a câștigat primul în noiembrie, Vasily Rochev din Rusia a câștigat în Estonia în ianuarie, iar Jens Arne Svartedal a câștigat la Davos cu o săptămână și jumătate înainte de jocuri. Cu toate acestea, niciunul dintre câștigătorii Cupei Mondiale nu a luat aurul la Torino, întrucât campionul în exercițiu Veerpalu a atins vârful la momentul potrivit pentru a câștiga cu 14 secunde.

Rezultate

Martin Tauber , un schior austriac, s-a clasat inițial pe locul 8, dar a fost descalificat după ce COI l-a declarat definitiv neeligibil pentru încălcări legate de dopaj.

Cursa a început la ora 10:00.

Rang Bib Nume Țară Timp Deficit
Locul 1, medaliat cu aur 89 Andrus Veerpalu   Estonia 38: 01.3 -
Locul 2, medaliat cu argint 93 Lukáš Bauer   Republica Cehă 38: 15,8 +14,5
Locul 3, medaliat cu bronz 99 Tobias Angerer   Germania 38: 20.5 +19,2
4 91 Vasily Rochev   Rusia 38: 24.4 +23,1
5 79 Jaak Mae   Estonia 38: 35.2 +33,9
6 74 Johan Olsson   Suedia 38: 38,8 +37,5
7 85 Andreas Schlütter   Germania 38: 44,7 +43,4
8 88 Serghei Novikov   Rusia 39: 15.0 +1: 13,7
9 84 Sami Jauhojärvi   Finlanda 39: 15.3 +1: 14.0
10 92 Anders Södergren   Suedia 39: 17.1 +1: 15,8
11 95 René Sommerfeldt   Germania 39: 17.2 +1: 15,9
12 80 Fulvio Valbusa   Italia 39: 18.8 +1: 17,5
13 94 Mathias Fredriksson   Suedia 39: 19.1 +1: 17,8
14 98 Vincent Vittoz   Franţa 39: 27.3 +1: 26.0
15 49 Alexander Lasutkin   Bielorusia 39: 35.3 +1: 34,0
16 96 Frode Estil   Norvegia 39: 39.6 +1: 38.3
17 65 Roman Leybyuk   Ucraina 39: 48.1 +1: 46,8
18 87 Alexandre Rousselet   Franţa 39: 48.4 +1: 47.1
19 69 Mats Larsson   Suedia 39: 51.7 +1: 50,4
20 76 Anders Aukland   Norvegia 39: 53.6 +1: 52,3
21 73 Kris Freeman   Statele Unite 39: 57.4 +1: 56.1
22 77 Ivan Babikov   Rusia 39: 59.5 +1: 58.2
23 71 Jean-Marc Gaillard   Franţa 40: 09.2 +2: 07.9
24 78 Christophe Perrillat   Franţa 40: 12.0 +2: 10.7
25 54 Janusz Krężelok   Polonia 40: 24.5 +2: 23.2
26 64 Ivan Bátory   Slovacia 40: 26.1 +2: 24,8
27 81 Odd-Bjørn Hjelmeset   Norvegia 40: 31.3 +2: 30,0
28 82 Martin Bajčičák   Slovacia 40: 35.6 +2: 34,3
29 63 Christian Stebler   Elveţia 40: 38.6 +2: 37,3
30 48 Dmitrij Eremenko   Kazahstan 40: 42,8 +2: 41,5
31 61 George Gray   Canada 40: 43.9 +2: 42,6
32 72 Tero Similä   Finlanda 40: 44,5 +2: 43.2
33 83 Fabio Santus   Italia 40: 47.0 +2: 45,7
34 46 Ivan Arteev   Rusia 40: 49.1 +2: 47,8
35 55 Kaspar Kokk   Estonia 40: 51.7 +2: 50,4
36 67 Maxim Odnodvortsev   Kazahstan 40: 53.2 +2: 51,9
37 52 Andrey Golovko   Kazahstan 40: 58.0 +2: 56,7
38 86 Valerio Checchi   Italia 41: 01.5 +3: 00.2
39 21 Alexey Poltaranin   Kazahstan 41: 09.7 +3: 08.4
40 68 Cristian Saracco   Italia 41: 12.0 +3: 10.7
41 53 Nobu Naruse   Japonia 41: 22.0 +3: 20,7
42 70 Katsuhito Ebisawa   Japonia 41: 25,8 +3: 24,5
43 75 Franz Göring   Germania 41: 29.9 +3: 28,6
44 97 Jens Arne Svartedal   Norvegia 41: 32.4 +3: 31.1
45 60 Preotul Narusk   Estonia 41: 35,8 +3: 34,5
46 66 Diego Ruiz   Spania 41: 37.9 +3: 36,6
47 41 Devon Kershaw   Canada 41: 42.7 +3: 41,4
48 62 Olli Ohtonen   Finlanda 41: 47.4 +3: 46,1
49 36 Xia Wan   China 41: 48,0 +3: 46,7
50 47 Lars Flora   Statele Unite 41: 53.1 +3: 51,8
51 59 Andrew Johnson   Statele Unite 41: 53,9 +3: 52,6
52 51 Justin Freeman   Statele Unite 42: 00.9 +3: 59,6
53 42 Drew Goldsack   Canada 42: 09.3 +4: 08.0
54 39 Lauri Pyykönen   Finlanda 42: 10.4 +4: 09.1
55 27 Sabahattin Oglago   Curcan 42: 18.9 +4: 17,6
56 32 Vladimir Olschanski   Ucraina 42: 39.6 +4: 38,3
57 58 Dan Roycroft   Canada 42: 39.7 +4: 38,4
58 57 Petr Michl   Republica Cehă 42: 54,0 +4: 52,7
59 45 Jože Mehle   Slovenia 42: 56,9 +4: 55,6
60 50 Vitaly Martsyv   Ucraina 42: 57.4 +4: 56,1
61 40 Zsolt Antal   România 43: 10,0 +5: 08.7
62 43 Li Geliang   China 43: 14,7 +5: 13.4
63 37 Oleksandr Batiuk   Ucraina 43: 17.4 +5: 16.1
64 38 Tian Ye   China 43: 32.2 +5: 30,9
65 56 Vicente Vilarrubla   Spania 43: 47.2 +5: 45,9
66 33 Denis Klobučar   Croaţia 43: 55.4 +5: 54,1
67 20 Ivan Bariakov   Bulgaria 44: 06.3 +6: 05.0
68 24 Valts Eiduks   Letonia 44: 12.0 +6: 10.7
69 28 Wang Songtao   China 44: 12.2 +6: 10.9
70 23 Damir Jurčević   Croaţia 44: 20.8 +6: 19,5
71 25 Francesc Soulie   Andorra 44: 42,6 +6: 41,3
72 26 Mihai Galiceanu   România 44: 52,0 +6: 50,7
73 44 Michal Malák   Slovacia 44: 52,9 +6: 51,6
74 29 Muhammet Kızılarslan   Curcan 45: 06.8 +7: 05.5
75 22 Intars Spalvins   Letonia 45: 13.4 +7: 12.1
76 18 Zoltan Tagscherer   Ungaria 45: 20.3 +7: 19,0
77 17 Olegs Andrejevs   Letonia 45: 44.2 +7: 42,9
78 31 Choi Im-heon   Coreea de Sud 46: 21.7 +8: 20.4
79 34 Park Byung-joo   Coreea de Sud 46: 38.9 +8: 37,6
80 30 Jung Eui-myung   Coreea de Sud 46: 40,8 +8: 39,5
81 19 Alen Abramović   Croaţia 46: 52.1 +8: 50,8
82 14 Edmond Khachatryan   Armenia 47: 37,8 +9: 36,5
83 11 Robel Teklemariam   Etiopia 47: 53,8 +9: 52,5
84 13 Darko Damjanovski   Macedonia 48: 33.7 +10: 32,4
85 1 Khash Erdene Khurelbaatar   Mongolia 48: 47.2 +10: 45,9
86 16 Martin Bianchi   Argentina 49: 08.0 +11: 06.7
87 9 Rory Morrish   Irlanda 50: 28.1 +12: 26,8
88 10 Hovhannes Sargsyan   Armenia 50: 45,7 +12: 44,4
89 15 Bojan Samardija   Bosnia si Hertegovina 51: 28,8 +13: 27,5
90 8 Mojtaba Mirhashemi   Iran 52: 27.0 +14: 25,7
91 7 Phillip Kimely Boit   Kenya 53: 32.4 +15: 31.1
92 5 Helio Freitas   Brazilia 54: 06.8 +16: 05.5
93 4 Danny Silva   Portugalia 54: 34.1 +16: 32,8
94 6 Sherpa Dachhiri   Nepal 56: 47.1 +18: 45,8
95 2 Arturo Kinch   Costa Rica 1: 06: 50.3 +28: 49,0
96 3 Prawat Nagvajara   Tailanda 1: 07: 15.9 +29: 14,6
12 Oliver Kraas   Africa de Sud DNF
35 Aleksei Novoselski   Lituania DNF
DQ 90 Martin Tauber   Austria 38: 49,5 +48,2

Referințe