Campionatele Mondiale Nordice de Schi FIS 2013 - 10 kilometri liber feminin - FIS Nordic World Ski Championships 2013 – Women's 10 kilometre freestyle

10 kilometri liberi feminini
la Campionatele Mondiale Nordice de Schi FIS 2013
Pictogramă schi fond.svg
Data 26 februarie 2013
Concurenți 79 din 31 de națiuni
Timp de câștig 25: 23.4
Medaliști
medalie de aur      Norvegia
medalie de argint      Norvegia
medalie de bronz      Rusia
←  2011
2015  →

Cei 10 kilometri liberi feminini la Campionatele Mondiale de schi nordice FIS 2013 s-au desfășurat pe 26 februarie 2013. Un eveniment de calificare de 5 km a avut loc pe 20 februarie.

Rezultate

Rasă

Cursa a fost începută la 12:45.

Rang Bib Atlet Țară Timp Deficit
Locul 1, medaliat cu aur 78 Therese Johaug   Norvegia 25: 23.4
Locul 2, medaliat cu argint 68 Marit Bjørgen   Norvegia 25: 33.6 +10,2
Locul 3, medaliat cu bronz 72 Yuliya Chekalyova   Rusia 25: 56.1 +32,7
4 47 Miriam Gössner   Germania 25: 56,6 +33,2
5 52 Liz Stephen   Statele Unite 26: 04.6 +41,2
6 70 Heidi Weng   Norvegia 26: 06.6 +43,2
7 64 Charlotte Kalla   Suedia 26: 09.0 +45,6
8 62 Riitta-Liisa Roponen   Finlanda 26: 12.7 +49,3
9 76 Kristin Størmer Steira   Norvegia 26: 25.0 +1: 01.6
10 27 Coraline Hugue   Franţa 26: 26.2 +1: 02.8
11 60 Katrin Zeller   Germania 26: 26.6 +1: 03.2
12 46 Riikka Sarasoja-Lilja   Finlanda 26: 27.1 +1: 03.7
13 39 Mariya Guschina   Rusia 26: 30.4 +1: 07.0
14 32 Kaisa Mäkäräinen   Finlanda 26: 33.9 +1: 10.5
15 58 Krista Lähteenmäki   Finlanda 26: 35.4 +1: 12.0
16 38 Debora Agreiter   Italia 26: 39.0 +1: 15.6
17 44 Anna Haag   Suedia 26: 40.5 +1: 17.1
18 36 Anouk Faivre-Picon   Franţa 26: 46.3 +1: 22.9
19 50 Emma Wikén   Suedia 26: 49.1 +1: 25,7
20 16 Marina Piller   Italia 26: 49.4 +1: 26.0
21 34 Aurore Jéan   Franţa 26: 50.6 +1: 27.2
22 54 Valentina Șevcenko   Ucraina 26: 53.2 +1: 29,8
23 40 Jessie Diggins   Statele Unite 26: 55,8 +1: 32,4
24 56 Denise Herrmann   Germania 26: 56.2 +1: 32,8
25 48 Nicole Fessel   Germania 26: 59.7 +1: 36.3
26 30 Teresa Stadlober   Austria 27: 00.8 +1: 37,4
27 42 Holly Brooks   Statele Unite 27: 03.7 +1: 40,3
28 15 Ekaterina Rudakova   Bielorusia 27: 08.7 +1: 45,3
29 23 Laura Orgué   Spania 27: 15.3 +1: 51,9
30 74 Kikkan Randall   Statele Unite 27: 17,8 +1: 54,4
31 9 Selina Gasparin    Elveţia 27: 21.3 +1: 57,9
32 66 Martine Ek Hagen   Norvegia 27: 23.6 +2: 00.2
33 37 Natalya Zhukova   Rusia 27: 25.4 +2: 02.0
34 11 Paulina Maciuszek   Polonia 27: 25,8 +2: 02.4
35 55 Veronica Cavallar   Italia 27: 26.5 +2: 03.1
36 71 Agnieszka Szymańczak   Polonia 27: 30.1 +2: 06,7
37 77 Kornelia Kubińska   Polonia 27: 34,5 +2: 11.1
38 14 Alena Sannikova   Bielorusia 27: 35,8 +2: 12.4
39 28 Ilaria Debertolis   Italia 27: 36.9 +2: 13,5
40 17 Daria Gaiazova   Canada 27: 37.6 +2: 14.2
41 25 Eva Vrabcová-Nývltová   Republica Cehă 27: 38.1 +2: 14,7
42 20 Tetyana Antypenko   Ucraina 27: 39,0 +2: 15,6
42 31 Alenka Čebašek   Slovenia 27: 39,0 +2: 15,6
44 29 Barbara Jezeršek   Slovenia 27: 39.5 +2: 16.1
45 8 Diana Rasimovičiūtė   Lituania 27: 43.3 +2: 19,9
46 61 Li Hongxue   China 27: 44.1 +2: 20,7
47 18 Yuki Kobayashi   Japonia 27: 46,5 +2: 23.1
48 59 Sylwia Jaśkowiec   Polonia 27: 54.2 +2: 30,8
49 24 Maryna Antsybor   Ucraina 28: 04.3 +2: 40,9
50 33 Anastasia Dotsenko   Rusia 28: 05.9 +2: 42,5
51 35 Lisa Larsen   Suedia 28: 08.6 +2: 45.2
52 73 Vesna Fabjan   Slovenia 28: 13.2 +2: 49,8
53 75 Kateryna Grygorenko   Ucraina 28: 14.7 +2: 51,3
54 4 Natalija Kočergina   Lituania 28: 32.6 +3: 09.2
55 63 Viktoriya Lanchakova   Kazahstan 28: 32.9 +3: 09.5
56 53 Petra Novaková   Republica Cehă 28: 34.3 +3: 10.9
57 22 Emily Nishikawa   Canada 28: 38.7 +3: 15.3
58 19 Elena Kolomina   Kazahstan 28: 44.4 +3: 21,0
59 13 Marina Matrossova   Kazahstan 28: 48,5 +3: 25.1
60 67 Antoniya Grigorova-Burgova   Bulgaria 28: 50,8 +3: 27,4
61 7 Rosamund Musgrave   Marea Britanie 28: 54.1 +3: 30,7
62 26 Lea Einfalt   Slovenia 28: 55.3 +3: 31,9
63 69 Tatyana Ossipova   Kazahstan 28: 55.4 +3: 32.0
64 49 Li Xin   China 29: 08.9 +3: 45,5
65 57 Timeea Sara   România 29: 18.7 +3: 55,3
66 21 Alena Procházková   Slovacia 29: 21.2 +3: 57,8
67 45 Vedrana Malec   Croaţia 29: 35.4 +4: 12,0
68 12 Brittany Webster   Canada 29: 44.4 +4: 21,0
69 1 Emőke Szőcs   Ungaria 29: 53.3 +4: 29,9
70 43 Teodora Malcheva   Bulgaria 30: 10.9 +4: 47,5
71 65 Heidi Raju   Estonia 30: 12.8 +4: 49,4
72 10 Ingrida Ardišauskaitė   Lituania 30: 17.3 +4: 53,9
73 51 Yana Hrakovich   Bielorusia 30: 22.6 +4: 59,2
74 41 Fiona Hughes   Marea Britanie 30: 23.0 +4: 59,6
75 3 Jaqueline Mourão   Brazilia 30: 35.5 +5: 12.1
76 2 Sarah Young   Marea Britanie 30: 42.9 +5: 19,5
77 5 Niviaq Chemnitz Berthelsen   Danemarca 30: 55.6 +5: 32.2
6 Guo Liping   China DNF
Tanja Karišik   Bosnia si Hertegovina DNS

Calificare

Calificarea a avut loc la 12:45.

Rang Bib Atlet Țară Timp Deficit Note
1 43 Diana Rasimovičiūtė   Lituania 13: 21.3 Î
2 38 Natalija Kočergina   Lituania 13: 42.0 +20,7 Î
3 42 Rosamund Musgrave   Marea Britanie 13: 55.1 +33,8 Î
4 29 Emőke Szőcs   Ungaria 14: 02.0 +40,7 Î
5 41 Guo Liping   China 14: 06.2 +44,9 Î
6 21 Tanja Karišik   Bosnia si Hertegovina 14: 20.2 +58,9 Î
7 44 Ingrida Ardišauskaitė   Lituania 14: 25.1 +1: 03.8 Î
8 40 Niviaq Chemnitz Berthelsen   Danemarca 14: 27.2 +1: 05.9 Î
9 37 Jaqueline Mourão   Brazilia 14: 31.0 +1: 09.7 Î
10 30 Sarah Young   Marea Britanie 14: 44.3 +1: 23.0 Î
11 33 Anna Trinka   Australia 14: 48.4 +1: 27.1
12 36 Aimee Watson   Australia 14: 53.9 +1: 32,6
13 3 Sarah Murphy   Noua Zeelandă 15: 03.6 +1: 42,3
14 39 Lescinska Grimmer   Australia 15: 04.1 +1: 42,8
15 5 Nadezhda Demineva   Kârgâzstan 15: 15.9 +1: 54,6
16 32 Inga Dauškāne   Letonia 15: 21.0 +1: 59,7
17 34 Ildikó Papp   Ungaria 15: 25.4 +2: 04.1
18 19 Panagiota Tsakiri   Grecia 15: 39.5 +2: 18.2
18 28 Agnes Simon   Ungaria 15: 39.5 +2: 18.2
20 35 Nina Broznić   Croaţia 15: 45.2 +2: 23,9
21 24 Anda Muižniece   Letonia 15: 47.3 +2: 26,0
22 23 Alexandra Camenșcic   Moldova 15: 49.2 +2: 27,9
23 25 Katya Galstyan   Armenia 16: 05.0 +2: 43,7
24 11 Laura Fenyvesi   Ungaria 16: 05.5 +2: 44,2
25 15 Otgontsetseg Chinbat   Mongolia 16: 05.9 +2: 44,6
26 27 Anna Mkhitaryan   Armenia 16: 10.2 +2: 48,9
27 20 Signe Schlør   Danemarca 16: 13.4 +2: 52,1
28 10 Mirlene Picin   Brazilia 16: 15.7 +2: 54,4
29 26 Syuzanna Varosyan   Armenia 16: 25.7 +3: 04.4
30 22 Valya Varosyan   Armenia 16: 31.0 +3: 09.7
31 17 Belma Šmrković   Serbia 16: 35.4 +3: 14.1
32 8 Snežana Borovčanin   Bosnia si Hertegovina 16: 40.6 +3: 19.3
33 16 Dejana Kosarac   Bosnia si Hertegovina 16: 44.9 +3: 23,6
34 18 Maria Boumpa   Grecia 16: 52.9 +3: 31,6
35 13 Natalija Kovalova   Letonia 16: 55.8 +3: 34,5
36 9 Marija Kolaroska   Macedonia de Nord 17: 07.0 +3: 45,7
37 31 Farzaneh Rezasoultani   Iran 17: 27.7 +4: 06.4
38 2 Uugantsetseg Nandintsetseg   Mongolia 17: 54,8 +4: 33,5
39 1 Anna Berghii   Moldova 18: 09.1 +4: 47,8
40 7 Georgia Nimpiti   Grecia 18: 27.1 +5: 05,8
41 4 Doina Cravcenco   Moldova 18: 52.1 +5: 30,8
42 6 Dumitrita Ciobanu   Moldova 19: 31.9 +6: 10.6
43 14 Golnaz Savoji Asl   Iran 19: 40.1 +6: 18,8
44 12 Azadeh Kiashemshaki   Iran 20: 47.2 +7: 25,9

Referințe