Lista statelor austriece după PIB - List of Austrian states by GDP

Următoarea listă a statelor austriece după produsul intern brut clasifică statele din Austria (Bundesländer) în funcție de producția lor economică.

Statelor după PIB

Statele austriece după PIB în anul 2018 în euro .

Rang Stat Produsul intern brut
în miliarde. euro
rata reală de creștere
1   Viena 96,417 + 2,0%
2   Austria Superioară 65,850 + 2,4%
3   Austria de Jos 61.020 + 3,2%
4   Stiria 49.604 + 2,7%
5   Tirol 34,673 + 1,7%
6   Salzburg 29.045 + 2,1%
7   Carintia 20,882 + 3,8%
8   Vorarlberg 19.077 + 2,2%
9   Burgenland 9.006 + 1,8%
  Austria 385.712 + 2,4%

Statelor după PIB pe cap de locuitor

Statele austriece în PIB pe cap de locuitor (€) în 2018
Rang Stat PIB pe
cap de locuitor
1   Salzburg 52.400
2   Viena 51.000
3   Vorarlberg 48.500
4   Tirol 46.100
5   Austria Superioară 44.600
6   Stiria 40.000
7   Carintia 37.200
8   Austria de Jos 36.500
9   Burgenland 30.700
  Austria 43.600

Dezvoltarea PIB-ului

Dezvoltarea PIB-ului statelor federale din Austria
Stat PIB în miliarde. € Creștere totală
2000 2010 2018
  Viena 57,660 78.130 96,417 + 67,2%
  Austria Superioară 35.248 49.593 65,850 + 86,6%
  Austria de Jos 33.534 46.286 61.020 + 82,0%
  Stiria 27,129 37,576 49.604 + 82,8%
  Tirol 17.975 25,591 34,673 + 92,9%
  Salzburg 15.241 21,868 29.045 + 90,6%
  Carintia 12,379 16.582 20,882 + 68,7%
  Vorarlberg 9,538 13.444 19.077 + 100,0%
  Burgenland 4.797 6.698 9.006 + 87,7%
  Austria 213.606 295.897 385.712 + 80,6%

Dezvoltarea PIB-ului pe cap de locuitor

Dezvoltarea PIB-ului pe cap de locuitor al statelor federale din Austria începând cu anul 2000
Stat PIB pe cap de locuitor (€) Creștere totală
2000 2010 2018
  Salzburg 29.700 41.500 52.400 + 76,4%
  Viena 37.200 46.100 51.000 + 37,1%
  Vorarlberg 27.300 36.400 48.500 + 77,7%
  Tirol 26.800 36.300 46.100 + 72,0%
  Austria Superioară 25.700 35.200 44.600 + 73,5%
  Stiria 22.900 31.200 40.000 + 74,7%
  Carintia 22.100 29.700 37.200 + 68,3%
  Austria de Jos 21.800 28.800 36.500 + 67,4%
  Burgenland 17.400 23.600 30.700 + 76,4%
  Austria 26.700 35.400 43.600 + 63,3%

Referințe

  1. ^ a b c d "Basisdaten Bundesländer" (PDF) . Adus 01-11-2018 .