Pentatlon modern la Jocurile Olimpice de vară din 1936 - Modern pentathlon at the 1936 Summer Olympics

Pentatlon modern masculin
la Jocurile Olimpiadei a XI-a
Locul de desfășurare l
Datele 2-6 august
Concurenți 42   din 16 națiuni
Medaliști
Locul 1, medaliat cu aur Gotthard Handrick   Germania
Locul 2, medaliat cu argint Charles Leonard   Statele Unite
Locul 3, medaliat cu bronz Silvano Abba   Italia
←  1932
1948  →
Ceremonia de medalie pentru pentatlonul modern.

La Jocurile Olimpice de vară din 1936, la Berlin , a fost contestat un singur eveniment modern de pentathlon .

Medaliști

Aur Gotthard Handrick
  Germania
Argint Charles Leonard
  Statele Unite
Bronz Silvano Abba
  Italia

Națiuni participante

Un total de 42 de sportivi din 16 națiuni au concurat la Jocurile de la Berlin:

Rezultate

Metoda de notare a fost punct-pentru-loc. Primul loc a primit un punct, locul doi a primit două și așa mai departe. Sportivul cu cele mai puține puncte a câștigat evenimentul.

Călărie

Rang Atlet Țară Timp Pedepse
1 Silvano Abba Italia 9: 02.5 0
2 Gotthardt Handrick Germania 9: 09.6 0
2 Raoul Mollet Belgia 9: 09.6 0
4 Nándor von Orbán Ungaria 9: 10.3 0
5 Édouard Écuyer de le Court Belgia 9: 13.0 0
6 Luis Casíllas Mexic 9: 16.0 0
7 Hans Baumann Elveţia 9: 24.4 0
8 Sven Thofelt Suedia 9: 27.9 0
8 Alfred Starbird Statele Unite 9: 27.9 0
10 Ebbe Gyllenstierna Suedia 9: 31.7 0
11 Lauri Kettunen Finlanda 9: 34.0 0
12 Alexander Jonkheer van Geen Olanda 9: 34.8 0
13 Willy Grundbacher Elveţia 9: 37.0 0
14 Karl Wyss Elveţia 9: 37.6 0
15 Charles Leonard Statele Unite 9: 47.0 0
16 Ukko Hietala Finlanda 9: 48.3 0
17 Jeffrey MacDougall Marea Britanie 9: 52.4 0
18 Humberto Anguiano Mexic 9: 52.7 0
19 Johannes van der Horst Olanda 10: 05.3 0
20 Alexandros Baltatzis-Mavrokorlatis Grecia 10: 09.7 0
21 Josephus Serré Olanda 10: 14.6 0
22 Frederick Weber Statele Unite 10: 19.2 0
23 Herbert Bramfeld Germania 10: 21.8 0
24 Jan Scheere Belgia 10: 25.6 0
25 Aaro Kiviperä Finlanda 10: 46.2 0
26 Guilherme Catramby Filho Brazilia 11: 07.8 1.0
27 Rezső von Bartha Ungaria 9: 33.9 3.0
28 Béchir Bouazzat Franţa 9: 56.0 3.0
29 Percy Legard Marea Britanie 10: 13.9 3.0
30 Jack Archibald Marea Britanie 10: 14.9 3.0
31 Hermann Lemp Germania 9: 12.3 6.0
32 Franco Orgera Italia 10: 02.9 6.0
33 Georg von Boisman Suedia 9: 51.7 9.0
34 Alfred Guth Austria 11: 37.4 15.5
35 Rui Duarte Brazilia 10: 57.5 18.0
36 Lajos von Sipeki-von Balás Ungaria 11: 51.6 28.5
37 Karl Leban Austria 11: 57.0 55,5
38 Paul Lavanga Franţa 13: 35.4 77,5
39 Ugo Ceccarelli Italia 11: 34.3 82,0
40 André Chrétien Franţa 15: 46.4 155,0
41 Anísio da Rocha Brazilia DNF -
41 José Escribens Peru DNF -

Împrejmuire

Fiecare sportiv a participat la un turneu round-robin épée . Fiecare meci a durat un minut, iar primul atlet care a înscris un hit a câștigat.

Rang Atlet Țară Win-Tie-Loss Puncte
1 Frederick Weber Statele Unite 26-3-11 27,5
1 Édouard Écuyer de le Court Belgia 23-9-8 27,5
1 Hermann Lemp Germania 25-5-10 27,5
4 Gotthardt Handrick Germania 25-4-11 27.0
5 Jan Scheere Belgia 22-7-11 25.5
5 Sven Thofelt Suedia 23-5-12 25.5
7 André Chrétien Franţa 22-5-13 24.5
8 Alfred Starbird Statele Unite 20-7-13 23.5
8 Franco Orgera Italia 22-3-15 23.5
10 Charles Leonard Statele Unite 22-2-16 23.0
11 Raoul Mollet Belgia 17-11-12 22.5
11 Béchir Bouazzat Franţa 18-9-13 22.5
11 Nándor von Orbán Ungaria 19-7-14 22.5
11 Rezső von Bartha Ungaria 21-3-16 22.5
15 Silvano Abba Italia 17-9-14 21.5
15 Georg von Boisman Suedia 20-3-17 21.5
17 Karl Wyss Elveţia 16-10-14 21.0
17 Luis Casíllas Mexic 19-4-17 21.0
19 Lauri Kettunen Finlanda 18-5-17 20.5
20 Ugo Ceccarelli Italia 17-6-17 20.0
20 Alexander Jonkheer van Geen Olanda 17-6-17 20.0
22 Ebbe Gyllenstierna Suedia 17-5-18 19.5
22 Lajos von Sipeki-von Balás Ungaria 17-5-18 19.5
24 Paul Lavanga Franţa 17-5-19 19.0
24 Johannes van der Horst Olanda 18-2-20 19.0
26 Alexandros Baltatzis-Mavrokorlatis Grecia 14-9-17 18.5
26 Jeffrey MacDougall Marea Britanie 15-7-18 18.5
26 Anísio da Rocha Brazilia 17-3-20 18.5
29 Humberto Anguiano Mexic 15-6-19 18.0
29 Percy Legard Marea Britanie 16-4-20 18.0
31 Ukko Hietala Finlanda 13-9-18 17.5
31 Guilherme Catramby Filho Brazilia 14-7-19 17.5
33 Herbert Bramfeld Germania 12-9-19 16.5
34 Alfred Guth Austria 11-10-19 16.0
34 Josephus Serré Olanda 12-8-20 16.0
36 Rui Duarte Brazilia 14-3-23 15.5
37 Hans Baumann Elveţia 13-2-25 14.0
38 Willy Grundbacher Elveţia 10-6-24 13.0
39 Karl Leban Austria 8-9-23 12.5
40 Jack Archibald Marea Britanie 7-7-26 10.5
41 Aaro Kiviperä Finlanda 7-4-29 9.0

Filmare

Fiecare sportiv a tras 20 de focuri cu un pistol cu ​​foc rapid.

Rang Atlet Țară Ținte lovite Puncte
1 Charles Leonard Statele Unite 20 200
2 Frederick Weber Statele Unite 20 194
3 Rezső von Bartha Ungaria 20 192
3 Gotthardt Handrick Germania 20 192
5 Ugo Ceccarelli Italia 20 190
5 Sven Thofelt Suedia 20 190
7 Willy Grundbacher Elveţia 20 189
7 André Chrétien Franţa 20 189
7 Georg von Boisman Suedia 20 189
10 Silvano Abba Italia 20 188
10 Hermann Lemp Germania 20 188
10 Lauri Kettunen Finlanda 20 188
13 Jack Archibald Marea Britanie 20 187
13 Johannes van der Horst Olanda 20 187
13 Alexander Jonkheer van Geen Olanda 20 187
16 Aaro Kiviperä Finlanda 20 185
17 Lajos von Sipeki-von Balás Ungaria 20 183
17 Karl Leban Austria 20 183
17 Herbert Bramfeld Germania 20 183
17 Édouard Écuyer de le Court Belgia 20 183
21 Nándor von Orbán Ungaria 20 182
22 Alexandros Baltatzis-Mavrokorlatis Grecia 20 181
22 Alfred Starbird Statele Unite 20 181
24 Percy Legard Marea Britanie 20 180
25 Karl Wyss Elveţia 20 177
25 Humberto Anguiano Mexic 20 177
27 Franco Orgera Italia 19 175
28 Jeffrey MacDougall Marea Britanie 19 173
29 Béchir Bouazzat Franţa 19 171
30 Josephus Serré Olanda 19 169
30 Jan Scheere Belgia 19 169
32 Raoul Mollet Belgia 19 168
33 Rui Duarte Brazilia 19 167
34 Ukko Hietala Finlanda 19 165
35 Luis Casíllas Mexic 19 162
36 Paul Lavanga Franţa 18 164
37 Hans Baumann Elveţia 18 157
37 Guilherme Catramby Filho Brazilia 18 157
39 Ebbe Gyllenstierna Suedia 18 153
40 Anísio da Rocha Brazilia 17 146
41 Alfred Guth Austria 17 134

Înot

Fiecare sportiv a concurat într-un eveniment de 300 de metri liber.

Rang Atlet Țară Timp
1 Hermann Lemp Germania 4: 15.2
2 Nándor von Orbán Ungaria 4: 23.4
3 Sven Thofelt Suedia 4: 34.9
4 Herbert Bramfeld Germania 4: 36.0
5 Alfred Guth Austria 4: 39.2
6 Charles Leonard Statele Unite 4: 40.9
7 Ebbe Gyllenstierna Suedia 4: 51.2
8 Aaro Kiviperä Finlanda 4: 51.5
9 Gotthardt Handrick Germania 4: 51.9
10 Lajos von Sipeki-von Balás Ungaria 4: 59.0
11 Jack Archibald Marea Britanie 5: 00.8
12 Rezső von Bartha Ungaria 5: 04.3
13 Jeffrey MacDougall Marea Britanie 5: 07.3
14 Silvano Abba Italia 5: 13.8
15 Franco Orgera Italia 5: 15.4
16 Georg von Boisman Suedia 5: 19.0
17 Ugo Ceccarelli Italia 5: 20.2
18 Percy Legard Marea Britanie 5: 20.9
19 Béchir Bouazzat Franţa 5: 23.3
20 Alfred Starbird Statele Unite 5: 28.5
21 Josephus Serré Olanda 5: 29.5
22 Karl Leban Austria 5: 30.2
23 Rui Duarte Brazilia 5: 30.3
24 Karl Wyss Elveţia 5: 31.5
25 Johannes van der Horst Olanda 5: 32.8
26 Alexander Jonkheer van Geen Olanda 5: 40.5
27 Ukko Hietala Finlanda 5: 40.7
28 Guilherme Catramby Filho Brazilia 5: 40.9
29 Édouard Écuyer de le Court Belgia 5: 41,8
30 André Chrétien Franţa 5: 43.1
31 Willy Grundbacher Elveţia 5: 52.2
32 Humberto Anguiano Mexic 5: 53.0
33 Lauri Kettunen Finlanda 6: 01.6
34 Frederick Weber Statele Unite 6: 04.1
35 Paul Lavanga Franţa 6: 05.0
36 Jan Scheere Belgia 6: 36.2
37 Luis Casíllas Mexic 6: 58.6
38 Raoul Mollet Belgia 7: 22.2
39 Anísio da Rocha Brazilia 7: 22.5
- Hans Baumann Elveţia DNF

Alergare

Fiecare sportiv a alergat o cursă de 4000 de metri.

Rang Atlet Țară Timp
1 Karl Leban Austria 13: 17.4
2 Ukko Hietala Finlanda 13: 25.3
3 Karl Wyss Elveţia 13: 47.7
4 Percy Legard Marea Britanie 13: 51.1
5 Silvano Abba Italia 14: 11.2
6 Jeffrey MacDougall Marea Britanie 14: 15.3
7 Charles Leonard Statele Unite 14: 15.8
7 Alfred Starbird Statele Unite 14: 15.8
9 Georg von Boisman Suedia 14: 18.2
10 Herbert Bramfeld Germania 14: 25.0
11 Josephus Serré Olanda 14: 30.6
12 Ugo Ceccarelli Italia 14: 36.2
13 Humberto Anguiano Mexic 14: 40.4
14 Gotthardt Handrick Germania 14: 41.7
15 Ebbe Gyllenstierna Suedia 14: 42.4
16 Nándor von Orbán Ungaria 14: 46.1
17 Lauri Kettunen Finlanda 14: 46.3
18 Aaro Kiviperä Finlanda 14: 47.1
19 Alfred Guth Austria 14: 51.1
20 Frederick Weber Statele Unite 14: 56.2
21 Hermann Lemp Germania 15: 01.7
22 Rezső von Bartha Ungaria 15: 09.4
23 Lajos von Sipeki-von Balás Ungaria 15: 11.5
24 Sven Thofelt Suedia 15: 16.2
25 Jack Archibald Marea Britanie 15: 20.7
26 André Chrétien Franţa 15: 20.9
27 Franco Orgera Italia 15: 27.8
28 Alexander Jonkheer van Geen Olanda 15: 34.1
29 Béchir Bouazzat Franţa 15: 36.6
30 Anísio da Rocha Brazilia 15: 40.7
31 Raoul Mollet Belgia 15: 45.5
32 Willy Grundbacher Elveţia 15: 46.5
33 Rui Duarte Brazilia 15: 52.0
34 Paul Lavanga Franţa 16: 01.2
35 Johannes van der Horst Olanda 16: 08.4
36 Guilherme Catramby Filho Brazilia 16: 51.7
37 Édouard Écuyer de le Court Belgia 17: 23.6
38 Jan Scheere Belgia 18: 13.1
39 Luis Casíllas Mexic 19: 20.9

Clasament final

Rang Atlet Țară Puncte
1 Gotthardt Handrick   Germania 31,5
2 Charles Leonard   Statele Unite 39,5
3 Silvano Abba   Italia 45,5
4 Sven Thofelt   Suedia 47.0
5 Nándor von Orbán   Ungaria 55,5
6 Hermann Lemp   Germania 67,5
7 Alfred Starbird   Statele Unite 67,5
8 Rezső von Bartha   Ungaria 76,5
9 Frederick Weber   Statele Unite 79.0
10 Georg von Boisman   Suedia 82,5
11 Karl Wyss   Elveţia 83,5
12 Herbert Bramfeld   Germania 89.0
13 Jeffrey MacDougall   Marea Britanie 91,0
14 Lauri Kettunen   Finlanda 92.0
15 Ugo Ceccarelli   Italia 93,5
16 Ebbe Gyllenstierna   Suedia 93,5
17 Édouard Écuyer de le Court   Belgia 94,5
18 Alexander Jonkheer van Geen   Olanda 101,5
19 Percy Legard   Marea Britanie 104,5
20 Aaro Kiviperä   Finlanda 108,0
21 Lajos von Sipeki-von Balás   Ungaria 108,5
22 Franco Orgera   Italia 109,5
23 Ukko Hietala   Finlanda 110,5
24 André Chrétien   Franţa 111,0
25 Raoul Mollet   Belgia 116,0
26 Karl Leban   Austria 117,0
27 Josephus Serré   Olanda 117,5
27 Béchir Bouazzat   Franţa 117,5
27 Johannes van der Horst   Olanda 117,5
30 Humberto Anguiano   Mexic 118,5
31 Jack Archibald   Marea Britanie 119.0
32 Willy Grundbacher   Elveţia 121,0
33 Alfred Guth   Austria 133,5
34 Jan Scheere   Belgia 134,5
34 Luis Casíllas   Mexic 134,5
36 Guilherme Catramby Filho   Brazilia 159,5
37 Rui Duarte   Brazilia 160,0
38 Paul Lavanga   Franţa 167,5
39 Anísio da Rocha   Brazilia 177,5
- Hans Baumann   Elveţia DNF
- Alexandros Baltatzis-Mavrokorlatis   Grecia DNF
- José Escribens   Peru DNF

Referințe

linkuri externe