Alegerile din 2003 în India - 2003 elections in India

Alegerile Adunării Legislative

Chhattisgarh

Parte Numărul de candidați Număr de aleși Numărul de voturi %
Petrecerea Bharatiya Janata 90 50 3789914 39,26%
Petrecerea Bahujan Samaj 54 2 429334 4,45%
Partidul Comunist din India 18 0 103776 1,08%
Partidul Comunist din India (marxist) 6 0 27521 0,29%
Congresul Național Indian 90 30 3543754 36,71%
Partidul Congresului Naționalist 89 1 677983 7,02%
Partidul Comunist din India (Marxist-Leninist) Eliberare 5 0 4888 0,05%
Janata Dal (United) 18 0 16657 0,17%
Jharkhand Mukti Morcha 8 0 10008 0,10%
Shiv Sena 2 0 2087 0,02%
Petrecerea Samajwadi 52 0 91905 0,95%
Akhil Bharatiya Bharat Mata - Putra Paksha 1 0 2655 0,03%
Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha 3 0 1384 0,01%
Akhil Bharatiya Jan Sangh 1 0 1462 0,02%
Akhil Bharatiya Manav Adhikar Dal 1 0 74 0,00%
Apna Dal 7 0 12749 0,13%
Chhattisgarh Mukti Morcha 8 0 37335 0,39%
Petrecerea Chhattisgarhi Samaj 20 0 18284 0,19%
Petrecerea Gondvana Gantantra 41 0 154446 1,60%
Jai Prakash Janata Dal 4 0 3995 0,04%
Partidul Lok Janshakti 12 0 8059 0,08%
Partidul Lokpriya Samaj 2 0 1115 0,01%
Partidul Loktantrik Samajwadi 11 0 8365 0,09%
Partidul Republican din India 5 0 5411 0,06%
Partidul Republican din India (Athvale) 6 0 2540 0,03%
Petrecerea Shoshit Samaj 1 0 406 0,00%
Petrecerea Samajwadi Janata (Rashtriya) 3 0 679 0,01%
Yuva Gantantra Party 7 0 9843 0,10%
Independenți 254 0 686942 7,12%
Total: 819 90 9653571

Delhi

Partidul Nr. De candidați Număr de aleși Numărul de voturi %
Congresul Național Indian 70 47
Petrecerea Bharatiya Janta 70 20
Alții 70 1

Madhya Pradesh

SN Parte Scaune
contestate
Locuri
câștigate
Scaune
schimbate
%
Voturi
1 Petrecerea Bharatiya Janata 225 173 +90 43,72
2 Congresul Național Indian 224 38 -86 32,58
3 Petrecerea Samajwadi 158 7 + 5 3,89
4 Petrecerea Bahujan Samaj 153 2 +1 7.58
5 Janata Dal (United) 4 0 + 1 1.23
6 Independenți 215 0 - 6 4.71
Total 230

Meghalaya

Rezumatul rezultatelor alegerilor Adunării legislative Meghalaya din 23 februarie 2003
Partide și coaliții Vot popular Scaune
Voturi % ± pp Castigat +/−
Congresul Național Indian (INC) 270.269 29,96 5.07 Scădea 22 3 Scădea
Partidul Congresului Naționalist (PCN) 174,972 19.40 14
Partidul Democrat Unit (UDP) 144.255 15,99 11 Scădea 9 11 Scădea
Petrecerea Bharatiya Janata (BJP) 48.932 5.42 0,41 Scădea 2 1 Scădea
Partidul Democrat Meghalaya (MDP) 47.852 5.31 4
Partidul Democrat Popular al Statului Hill (HPDP / HSPDP) 44,520 4,94 1,83 Scădea 2 1 Scădea
Mișcarea Națională de Trezire Khun Hynnieutrip 32.677 3,62 2
Consiliul Național Garo (GNC) 8.483 0,94 1.17 Scădea 0 1 Scădea
Mișcarea Democrată Populară (PDM) 16.245 1,80 5.15 Scădea 0 3 Scădea
Partidul Democrat al Fermierilor Khasi (KFDP) 2.478 0,27 0
Partidul Comunist din India 551 0,06 0,11 Scădea 0 Stabil
Samata Party (SAP) 811 0,09 0
Partidul Samajwadi (SP) 245 0,03 0,06 Scădea 0 Stabil
Independenți (IND) 109.686 12.16 4.0 Scădea 5 Stabil
Total 901.976 100,00 60 ± 0
Sursa: Comisia electorală din India

Nagaland

Parte Voturi % Scaune +/–
Congresul Național Indian 318.671 35,86 21 –32
Frontul popoarelor din Nagaland 264.534 29,76 19 Nou
Petrecerea Bharatiya Janata 96.658 10,88 7 Nou
Mișcarea Naționalistă Democrată 84.699 9.53 5 Nou
Janata Dal (United) 51.562 5,80 3 Nou
Petrecerea Samata 10.456 1.18 1 Nou
Partidul Congresului Naționalist 17,726 1,99 0 Nou
Congresul All India Trinamool 2.951 0,33 0 Nou
Rashtriya Lok Dal 1.796 0,20 0 Nou
Partidul Democrat din Nagaland 423 0,05 0 Nou
Independenți 39.285 4.42 4 –3
Total 888.761 100,00 60 0
Sursa: ECI

Rajasthan

Parte Numărul de candidați Număr de aleși Numărul de voturi %
Petrecerea Bharatiya Janata 200 120
Congresul Național Indian 200 56
Alții 200 0

Tripura

Parte Numărul de candidați Număr de aleși Numărul de voturi %
Petrecerea Bharatiya Janata 0 20032 1,32%
Partidul Comunist din India 23443 1,54%
Partidul Comunist din India (marxist) 37 711119 46,28%
Congresul Național Indian 60 13 498749 32,84%
Partidul Congresului Naționalist 12 0 4553 0,30%
All India Forward Bloc 1 0 9844 0,65%
Congresul All India Trinamool 18 0 6493 0,43%
Partidul Comunist din India (Marxist-Leninist) Eliberare 8 0 2615 0,17%
Partidul Naționalist Indigen din Twipra 18 0 189186 12,46%
Partidul Socialist Revoluționar 2 0 28688 1,89%
Janata Dal (United) 4 0 944 0,06%
Amra Bangalee 9 0 6791 0,45%
Partidul Lok Janshakti 10 0 3544 0,23%
Independenți 52 0 12788 0,84%
Total: 254 60 1518789

Referințe

linkuri externe