Filmare la Jocurile Olimpice de vară din 1972 - Skeet mixt - Shooting at the 1972 Summer Olympics – Mixed skeet

Skeet
la Jocurile Olimpiadei XX
loc de întâlnire Schießanlage
Data 31 august și 2 septembrie 1972
concurenţii 63  din 36 de națiuni
Scorul câștigător 195 +25
medaliaţi
Primul, medaliat cu aur Konrad Wirnhier  Germania de vest
A 2-a, medaliat cu argint Yevgeni Petrov  Uniunea Sovietica
Al treilea, medaliat (e) de bronz Michael Buchheim  Germania de Est
←  1968
1976  →

Următoarele sunt rezultatele competiției Skeet la Jocurile Olimpice de vară din 1972 . Toți cei trei medaliați au avut un scor egal de 195. A avut loc un tir, în campionatul mondial din 1970, Konrad Wirnhier din Germania de Vest a lovit toate cele 25 de păsări pentru a revendica aurul. Mai devreme, în competiție, titularul recordului mondial, Yury Tsuranov, al Uniunii Sovietice, nu a fost de acord cu o hotărâre privind o pasăre pierdută și a plecat de pe teren. Pentru acțiunile sale a penalizat trei păsări. Aceasta a scăzut scorul la 192, exact trei păsări scurte pentru împușcarea medaliei de aur.

Final

Formatul a fost: 200 de ținte. Patru runde de 25 de ținte pentru un total de 100 de ținte în fiecare zi. Legăturile pentru medalii au fost rupte odată cu tragerea la sorți, toate celelalte legături sunt rupte cu cel mai bun scor din runda 8, dacă sunt totuși la egalitate după aceea, trece la runda 7 și continuă până la ruperea egalității.

Rang Nume Naţionalitate 1 2 3 4 Ziua 1 5 6 7 8 Total Trage
Primul, medaliat cu aur Konrad Wirnhier  Germania de vest 24 25 24 25 98 23 25 25 24 195 25
A 2-a, medaliat cu argint Yevgeni Petrov  Uniunea Sovietica 25 24 24 24 97 24 25 25 24 195 24
Al treilea, medaliat (e) de bronz Michael Buchheim  Germania de Est 25 25 23 24 97 25 25 23 25 195 23
4 Joe Neville  Marea Britanie 24 25 25 25 99 21 24 25 25 194
5 Roberto Castrillo  Cuba 23 24 25 24 96 25 24 25 24 194
6 Klaus Reschke  Germania de Est 24 24 23 25 95 25 24 23 25 193
7 Élie Pénot  Franţa 23 24 24 25 96 25 25 23 24 193
8 Lakis Georgiou  Grecia 23 25 22 23 93 25 25 24 25 192
9 Jack Johnson  Statele Unite 23 23 24 24 94 25 25 23 25 192
10 Romano Garagnani  Italia 23 23 25 24 94 23 25 25 24 192
11 Miguel Marina  Spania 24 25 25 23 97 23 25 23 24 192
12 Ari Westergård  Finlanda 24 25 25 23 97 24 24 23 24 192
13 Yury Tsuranov  Uniunea Sovietica 25 24 21 25 95 25 25 24 23 192
14 Francis Cornet  Belgia 22 24 25 25 96 24 25 24 23 192
15 Lucian Cojocaru  România 25 21 25 23 94 24 23 25 25 191
16 Colin Sephton  Marea Britanie 23 23 24 25 95 24 23 24 25 191
17 Jorge Uauy  Chile 24 24 22 23 93 24 25 25 24 191
18 Carlo Alberto Lodi  Italia 23 23 23 24 93 25 24 25 24 191
19 Niels-Ove Mikkelsen  Danemarca 23 24 25 22 94 24 25 25 23 191
20 Artur Rogowski  Polonia 22 23 24 25 94 21 25 25 25 190
21 Panagiotis Xanthakos  Grecia 25 21 24 23 93 25 24 24 24 190
22 Walter Wrigge  Germania de vest 23 22 25 25 95 23 25 23 24 190
23 Gleb Pintilie  România 24 24 23 23 94 23 25 25 23 190
24 Servilio Torres  Cuba 24 23 24 24 95 24 24 24 23 190
25 Bruno De Costa  Canada 24 24 25 25 98 23 21 23 23 188
26 Firmo Roberti  Argentina 22 23 24 25 94 24 25 23 22 188
27 Gerardo González  Columbia 24 20 24 22 90 25 23 24 25 187
28 Özman Gıraud  Curcan 23 24 23 24 94 21 24 23 25 187
29 Lars-Erik Söderberg  Suedia 23 25 20 22 90 24 24 25 24 187
30 Güneș Yunus  Curcan 23 22 23 22 90 24 25 24 24 187
31 Ben Pon  Olanda 23 25 22 24 94 23 24 22 24 187
32 Antonio Yaqigi  Chile 22 22 24 24 92 25 24 24 22 187
33 Anton Manolov  Bulgaria 24 23 24 23 94 24 24 23 22 187
34 Tony Rosetti  Statele Unite 23 21 23 23 90 24 24 24 24 186
35 Eric Swinkels  Olanda 22 23 25 23 93 25 21 23 24 186
36 Karni Singh  India 21 24 22 24 91 24 25 23 23 186
37 Roger Mangin  Franţa 24 23 22 22 91 24 21 24 25 185
38 Nuria Ortíz  Mexic 22 23 24 23 92 22 23 25 23 185
39 Wiesław Gawlikowski  Polonia 23 23 22 22 90 23 25 24 23 185
40 Antoine Saade  Liban 21 25 20 25 91 24 25 22 23 185
41 Juan Bueno  Mexic 24 23 23 20 90 24 23 23 24 184
42 Gert-Åke Bengtsson  Suedia 23 23 20 23 89 24 24 21 25 183
43 Manuel González  Columbia 21 22 22 23 88 24 24 22 24 182
44 Parc Do-geun  Coreea de Sud 21 24 23 22 90 24 23 22 23 182
45 Juan Ávalos  Spania 23 20 23 24 90 22 24 24 22 182
46 Ole Justesen  Danemarca 23 21 22 22 88 24 21 22 25 180
47 Andrés Amador  El Salvador 21 22 23 22 88 23 22 24 23 180
48 Chris Binet  Belgia 23 21 23 25 92 20 23 25 20 180
49 José de Matos  Portugalia 21 22 24 21 88 23 24 21 23 179
50 Donald Sanderlin  Canada 19 23 23 23 88 22 25 22 21 178
51 Rafael Batista  Puerto Rico 25 23 21 20 89 21 23 19 24 176
52 William Campbell  Irlanda 22 21 19 22 84 23 23 21 24 175
53 Arthur McMahon  Irlanda 20 20 23 21 84 22 24 22 22 174
54 Maurice Tabet  Liban 21 21 21 21 84 21 22 19 25 171
55 Iosif Grech  Malta 21 23 23 20 87 24 20 19 20 170
56 Parc Seong-tae  Coreea de Sud 18 23 18 20 79 22 22 23 22 168
57 Melchor Yap  Filipine 20 22 20 22 84 19 21 22 21 167
58 Riad Yunes  Republica Dominicana 18 22 22 19 81 22 19 20 24 166
59 Carlos Asbun  Bolivia 16 22 22 20 80 21 19 23 19 162
60 Armando Salvietti  Bolivia 18 22 20 21 81 20 22 17 21 161
61 Raymundo Quitoriano  Filipine 17 16 16 19 68 17 21 19 21 143
62 Domingo Lorenzo  Republica Dominicana 19 14 20 17 70 17 17 18 20 142
- Philip Serjeant  Swaziland DNF
- Ratcho Kossev  Bulgaria DNS
- Heikki Lindfors  Finlanda DNS
- Robert Carr-Hartley  Kenia DNS

Referințe

linkuri externe