Fotografiere la Jocurile Olimpice de vară din 1972 - Puscă mixtă de 50 de metri - Shooting at the 1972 Summer Olympics – Mixed 50 metre rifle prone

Dispozitiv de pușcă de 50 de metri
la Jocurile Olimpiadei XX
Locul de desfășurare Schießanlage
Data 28 august 1972
Concurenți 101   din 58 de națiuni
Scorul câștigător 599 WR
Medaliști
Locul 1, medaliat cu aur Ri Ho-jun   Coreea de Nord
Locul 2, medaliat cu argint Victor Auer   Statele Unite
Locul 3, medaliat cu bronz Nicolae Rotaru   România
←  1968
1976  →

Următoarele sunt rezultatele competiției cu puști de 50 de metri la Jocurile Olimpice de vară din 1972 . Medalia de aur a fost câștigată de Ri Ho-jun din Coreea de Nord , aceasta a fost prima medalie vreodată pentru un atlet nord-coreean la Jocurile Olimpice de vară. Se pare că Vic Auer din Statele Unite a câștigat aurul cu 598. După o „recenzie” au fost anunțate scorurile oficiale și judecătorii au acordat Li 599 pentru medalia de aur.

Final

Formatul a fost: predispus la 50 de metri . 60 de fotografii în poziție înclinată. Pentru un posibil scor de 600. Toate egalitățile sunt rupte de cel mai bun scor din etapa a șasea, dacă este încă egal, trece la etapa a cincea și continuă până când egalitatea este ruptă.

Rang Nume Naţionalitate 1 2 3 4 5 6 Total
Locul 1, medaliat cu aur Ri Ho-jun   Coreea de Nord 99 100 100 100 100 100 599 WR
Locul 2, medaliat cu argint Victor Auer   Statele Unite 100 98 100 100 100 100 598
Locul 3, medaliat cu bronz Nicolae Rotaru   România 100 100 100 99 100 99 598
4 Giuseppe De Chirico   Italia 99 100 99 99 100 100 597
5 Jiří Vogler   Cehoslovacia 100 100 98 99 100 100 597
6 Jaime Santiago   Puerto Rico 100 100 99 99 99 100 597
7 Lones Wigger   Statele Unite 99 99 100 100 100 99 597
8 László Hammerl   Ungaria 100 99 100 100 99 99 597
9 Andrzej Trajda   Polonia 100 100 100 100 98 99 597
10 Donald Brook   Australia 99 99 99 100 99 100 596
11 Rudolf Pojer   Cehoslovacia 100 100 99 98 100 99 596
12 Werner Lippoldt   Germania de Est 100 99 100 99 99 99 596
13 Wolfram Waibel, Sr.   Austria 100 100 100 98 100 98 596
14 Frans Lafortune   Belgia 99 98 100 99 100 99 595
15 Henning Clausen   Danemarca 99 99 100 99 99 99 595
16 Silvester Knipfer   Germania de vest 99 100 98 100 100 98 595
17 Willy Hillen   Olanda 99 100 99 99 100 98 595
18 Vitaly Parkhimovich   Uniunea Sovietica 99 98 99 99 99 100 594
19 Emiliyan Vergov   Bulgaria 98 100 100 97 99 100 594
20 Ernesto Montemayor, Jr.   Mexic 100 98 99 99 98 100 594
21 Stefan Vasilev   Bulgaria 99 98 99 100 99 99 594
22 Ismail Rama   Albania 99 99 99 100 98 99 594
23 Henry Herscovici   Israel 100 99 97 98 100 99 593
24 Peter Gorewski   Germania de Est 98 99 99 99 99 99 593
25 Russell Dove   Australia 98 100 98 99 99 99 593
26 Ioannis Skarafingas   Grecia 98 99 100 98 99 99 593
27 Lambis Manthos   Grecia 96 99 100 100 100 98 593
28 Eulalia Rolińska   Polonia 99 97 100 99 100 98 593
29 Mike Watt   Noua Zeelanda 99 98 100 100 99 97 593
30 Zdravko Milutinović   Iugoslavia 100 98 99 100 99 97 593
31 Joe Barral   Monaco 99 100 99 99 99 97 593
32 Olegario Vázquez   Mexic 98 100 97 98 99 100 592
33 Manuel Hawayek   Puerto Rico 98 99 98 99 98 100 592
34 Valentin Kornev   Uniunea Sovietica 97 99 99 98 100 99 592
35 Mehmet Dursun   Curcan 100 97 98 98 100 99 592
36 Christer Jansson   Suedia 97 99 99 99 99 99 592
37 Gottfried Kustermann   Germania de vest 99 99 98 99 98 99 592
38 Ricardo Rusticucci   Argentina 99 100 97 100 97 99 592
39 Sven Johansson   Suedia 99 100 98 99 97 99 592
40 Helge Anshushaug   Norvegia 100 99 99 98 99 97 592
41 Wu Tao-yan   Republica Chineza 98 98 99 97 99 100 591
42 Mendbayaryn Jantsankhorloo   Mongolia 97 98 99 99 99 99 591
43 Walter Frescura   Italia 98 98 98 99 99 99 591
44 Humberto Cabrera   Cuba 97 99 99 99 98 99 591
45 Michel Fontaine   Franţa 98 100 99 98 98 98 591
46 Ian Ballinger   Noua Zeelanda 98 100 100 100 97 96 591
47 Alf Mayer   Canada 97 98 97 98 100 100 590
48 Sándor Nagy   Ungaria 98 99 98 98 97 100 590
49 Luis del Cerro   Spania 97 98 99 100 96 100 590
50 Gil Boa   Canada 95 98 99 100 99 99 590
51 Adelso Peña   Cuba 98 99 98 98 99 98 590
52 Robert Houman   Belgia 99 99 98 97 99 98 590
53 Ilie Codreanu   România 99 99 96 100 98 98 590
54 John Palin   Marea Britanie 98 98 97 100 100 97 590
55 Phil Lawrence   Marea Britanie 97 98 99 99 100 97 590
56 Dismus Onyiego   Kenya 100 99 96 99 100 96 590
57 Zelig Shtroch   Israel 96 98 97 100 99 99 589
58 Li Yun-hae   Coreea de Nord 98 98 95 100 99 99 589
59 Minoru Ito   Japonia 97 96 100 99 98 99 589
60 Choi Chung-seok   Coreea de Sud 99 98 98 96 100 98 589
61 Jaakko Asikainen   Finlanda 98 98 99 98 98 98 589
62 Erwin Vogt   Elveţia 98 99 99 96 98 98 588
63 Theo Ditzler   Elveţia 98 95 97 98 100 99 587
64 José Luis Calvo   Spania 100 96 97 99 97 98 587
65 Daya Rajasinghe Nadarajasingham   Ceylon 97 99 98 98 98 97 587
66 Beqir Kosova   Albania 100 96 98 98 99 96 587
67 Karl Fröschl   Austria 100 97 97 99 99 95 587
68 Hugo Chamberlain   Costa Rica 97 96 97 98 99 99 586
69 Jens Nygård   Norvegia 99 98 97 100 94 98 589
70 Udomsak Theinthong   Tailanda 96 98 98 99 98 97 586
71 Alfonso Rodríguez   Columbia 96 98 97 99 97 98 585
72 Chira Prabandhayodhin   Tailanda 98 97 99 96 98 97 585
73 Pierre Boisson   Monaco 96 98 99 99 97 96 585
74 Milton Tucker   Barbados 97 98 96 96 99 98 584
75 Gladys Baldwin   Peru 95 99 98 96 98 98 584
76 Vagn Andersen   Danemarca 97 98 96 97 99 97 584
77 Agustin Rangel   Venezuela 98 95 95 100 97 98 583
78 Douglas Mast   Insulele Virgine 98 97 97 96 97 98 583
79 Simon Ekeno   Kenya 96 95 100 98 96 98 583
80 Esa Kervinen   Finlanda 97 95 98 98 98 97 583
81 Remo Sele   Liechtenstein 95 96 98 98 100 96 583
82 Takeshi Sugita   Japonia 99 98 96 98 97 95 583
83 Peter Rull, Sr.   Hong Kong 97 95 98 99 96 97 582
84 André Noël   Franţa 94 98 97 100 93 99 581
85 Wong Foo Wah   Malaezia 98 98 98 95 96 96 581
86 Fernando Inchauste   Bolivia 97 97 98 94 96 98 580
87 Louis Frommelt   Liechtenstein 99 99 95 96 95 96 580
88 Harold Fredericks   Insulele Virgine 98 95 99 97 97 94 580
89 Jaime Callejas   Columbia 97 94 97 100 95 96 579
90 César Batista   Portugalia 98 96 94 97 94 99 578
91 Juan Antonio Valencia   El Salvador 97 93 97 97 97 95 576
92 Mário Ribeiro   Portugalia 96 95 96 94 96 98 575
93 Carvour Morris   Barbados 97 95 95 97 94 97 575
94 Eduardo Arroyo   Bolivia 96 99 94 97 93 96 575
95 Prithipal Chatterjee   India 97 96 96 93 95 95 572
96 Yondonjamtsyn Batsükh   Mongolia 98 96 94 95 96 93 572
97 Lodovico Espinosa   Filipine 92 94 96 98 96 94 570
98 José Mario Váldez   El Salvador 94 94 96 96 93 96 569
99 Roy Choudhury   India 93 95 97 96 92 94 567
100 Bèto Adriana   Antilele Olandeze 93 93 96 93 96 95 566
101 Owen Phillips   Honduras britanic 87 94 94 94 95 91 555
- Italo Casali   San Marino DNS
- Libero Casali   San Marino DNS

Referințe

linkuri externe